GAMERIZE je rýchla a ideálna podpora pre intenzívne duševne pracujúcich a pre počítačových hráčov. GAMERIZE sú vysoko kvalitné aktívne zložky na prípravu tekutej, ľahko stráviteľnej formy.
Jedinečné receptúry vytvorili špecialisti z oblasti suplementácie s dôrazom na inováciu, starostlivosť a dodržiavanie najvyšších štandardov, aby splnili aj tie najnáročnejšie očakávania.
GAMERIZE ENERGY 280 g 1 porcia 7 g / 40 porcií |
GAMERIZE FOCUS HYDRO 280 g 1 porcia 7 g / 40 porcií |
SNEAK 400 g 1 porcia 10 g / 40 porcií |
G-FUEL 280 g 1 porcia 7 g / 40 porcií |
LEVLUP 320 g 1 porcia 8 g / 40 porcií |
X GAMER 600 g 1 porcia 10 g / 60 porcií |
|
L-tyrozín | 500 mg | 500 mg | 1500 mg | 999 mg | 1000 mg | |
Citrulín malát | 500 mg | 500 mg | ||||
Kreatín monohydrát | 500 mg | |||||
Taurin | 1000 mg | 1250 mg | 1000 mg | 500 mg | 1000 mg | |
GABA (kyselina gama-aminomaslová) | 250 mg | 250 mg | ||||
L-karnitín tartrát | 100 mg | |||||
Cholín bitartrát | 750 mg | 750 mg | 100 mg | 80 mg | 50-73 mg | |
Glycín | 500 mg | |||||
Kofeín | 150 mg | 150 mg | 140 mg | 200 mg | 200 mg | |
Glukuronolaktón | 150 mg | 150 mg | 100 mg | |||
Extrakt z BACOPA MONNIERI 50% BAKOSYDOV | 120 mg | 120 mg | ||||
Ashwagandha extrakt 1,5% WITANOLIDOV | 100 mg | 100 mg | ||||
Extrakt z Ginkgo Biloba 24% Flavonoidov | 80 mg | 80 mg | 10 mg | |||
Lutein | 12 ug | |||||
Výťažok z čučoriedok | 25 mg | 25 mg | ||||
Kokosová voda | 150 mg | |||||
Horčík | 157 mg | 157 mg | 51 mg | |||
Vápnik | 60 mg | |||||
Draslík | 146 mg | |||||
Sodík | 200 mg | 79 mg | ||||
Chróm | 4,4 ug | |||||
Bór | 22 ug | |||||
Guarana | 10 mg | |||||
Zmes antioxidantov | 26 mg | |||||
Ženšen pravý | 400 mg | |||||
Extrakt zo zeleného čaju | 40 mg | |||||
Vitamin B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 210 mcg | 10 mg | 0,6 mg | |
Vitamin A | 800 ug | 800 ug | ||||
Vitamin C | 80 mg | 250 mg | 10 mg | |||
Vitamin E | 10 mg | 3,2 mg | ||||
Tiamín | 0,17 mg | 0,6 mg | ||||
Riboflavín | 120 mcg | 0,6 mg | ||||
Niacin | 16 mg | 16 mg | 2,4 mg | 15 mg | 31,2 mg | |
Vitamin B12 | 0,6 mcg | 10 mcg | 2,5 ug | 6,8 ug | ||
Kyselina listová | 30 ug | |||||
Biotin | 37,5 ug | 8 ug | ||||
Kyselina pantoténová | 750 mcg | 2,4 mg | ||||
N-acetyl-L-tyrozín | 1 mg |
Rozhodni sa pre GAMERIZE i zisti rozdiel vďaka zložkám, ktoré obsahuje!